Income Tax Calculator 2026
ఆదాయపు పన్ను కాల్క్యులేటర్
Income Tax Act 2025 | FY 2025-26 | Tax Year 2026
New Tax Slabs (FY 2025-26)
| Income Slab | Rate |
|---|---|
| Up to ₹4,00,000 | Nil |
| ₹4,00,001 – ₹8,00,000 | 5% |
| ₹8,00,001 – ₹12,00,000 | 10% |
| ₹12,00,001 – ₹16,00,000 | 15% |
| ₹16,00,001 – ₹20,00,000 | 20% |
| ₹20,00,001 – ₹24,00,000 | 25% |
| Above ₹24,00,000 | 30% |
ఫటాఫట్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్!
Expert filing from ₹499. సోమవారం-ఆదివారం, ఉదయం 7 – రాత్రి 7.
📞 90104-QUICK 💬 WhatsApp